الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 943 إلى 945 |
عيار 22 | 864 إلى 866 |
عيار 21 | 825 إلى 827 |
عيار 18 | 707 إلى 709 |
الاونصة | 29,323 إلى 29,394 |
الجنيه الذهب | 6,600 إلى 6,616 |
الكيلو | 942,857 إلى 945,143 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الوحدة | جنيه مصرى | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 959.22 | $61.06 | €49.89 |
اسعار الذهب عيار 22 | 879.30 | $55.97 | €45.74 |
سعر الذهب عيار 21 | 839.34 | $53.43 | €43.66 |
سعر الذهب عيار 18 | 719.43 | $45.80 | €37.42 |
اسعار الذهب عيار 14 | 559.55 | $35.62 | €29.10 |
اسعار الذهب عيار 12 | 479.61 | $30.53 | €24.95 |
اسعار الذهب عيار 9 | 359.71 | $22.90 | €18.71 |
سعر أوقية الذهب | 29,832 | $1,899 | €1,552 |
سعر الجنيه الذهب | 6,715 | $427.44 | €349.26 |
سعر كيلو الذهب | 959,225 | $61,061 | €49,893 |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Sunday, January 03, 2021 10:54 PM بتوقيت دولة مصر |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
2 يناير | 967.37 | 846.47 | 725.54 | 564.30 | 483.68 |
1 يناير | 967.49 | 846.57 | 725.63 | 564.37 | 483.74 |
31 ديسمبر | 961.80 | 841.60 | 721.36 | 561.06 | 480.90 |
30 ديسمبر | 957.94 | 838.22 | 718.47 | 558.80 | 478.97 |
29 ديسمبر | 950.05 | 831.32 | 712.55 | 554.20 | 475.03 |
28 ديسمبر | 947.42 | 829.01 | 710.57 | 552.66 | 473.71 |
27 ديسمبر | 940.69 | 823.13 | 705.53 | 548.74 | 470.35 |
26 ديسمبر | 940.69 | 823.13 | 705.53 | 548.74 | 470.35 |
25 ديسمبر | 940.69 | 823.13 | 705.53 | 548.74 | 470.35 |
24 ديسمبر | 948.34 | 829.81 | 711.26 | 553.20 | 474.17 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا * سعر المصنعية فى مصر حوالي 22.5 جنيه مصرى للجرام |