آخر الأخبار
-
تغيرات عاصفة في سوق الذهب العالمي والمحلي.. إليك توقعات جولد...
-
باستثمارات تتجاوز 500 مليون جنيه.. «ابني للتطوير العقارى» تطلق أول...
-
فندق هلنان دريم لاند يوقع بروتوكول تعاون مع مدرسة عمار...
-
الرقابة المالية: مصر تحتضن مؤتمر «IOSCO 2026» العالمي بشرم الشيخ...
-
أسامة أيوب يكتب: اقتراح لفض الاشتباك بين الملاك والمستأجرين
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 مايو 2025
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 50.1000 | 50.1994 |
يورو | 56.0519 | 56.1681 |
جنيه إسترلينى | 66.5178 | 66.6548 |
فرنك سويسرى | 59.7211 | 59.8824 |
100 ين يابانى | 34.3127 | 34.3832 |
ريال سعودى | 13.3568 | 13.3840 |
دينار كويتى | 162.8950 | 163.3086 |
درهم اماراتى | 13.6386 | 13.6686 |
اليوان الصينى | 6.9472 | 6.9624 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 5149 جنيه | 5126 جنيه | $102.13 | |
سعر ذهب 22 | 4720 جنيه | 4699 جنيه | $93.62 | |
سعر ذهب 21 | 4505 جنيه | 4485 جنيه | $89.36 | |
سعر ذهب 18 | 3861 جنيه | 3844 جنيه | $76.60 | |
سعر ذهب 14 | 3003 جنيه | 2990 جنيه | $59.57 | |
سعر ذهب 12 | 2574 جنيه | 2563 جنيه | $51.06 | |
سعر الأونصة | 160139 جنيه | 159428 جنيه | $3176.52 | |
الجنيه الذهب | 36040 جنيه | 35880 جنيه | $714.89 | |
الأونصة بالدولار | 3176.52 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الأعلى قراءة
-
«Diamond Group Developments» تعلن عن خطة توسعية تتواكب مع التزامها...
-
الخطيب يستعد لحسم الملف.. ريفيرو في القاهرة تمهيدًا لتوقيع عقود...
-
كيفية حساب نقاط العيش في التموين
-
منتخب مصر يلاقي المغرب وبرشلونة ضيفا على إسبانيول.. مباريات الخميس...
-
إنتر ميامي يتعثر أمام سان خوسيه إيرثكويكس ويواصل نزيف النقاط
-
احذر التعرض للشمس.. موجة حارة تضرب مصر بداية من الجمعة...