درجات الحرارة في مصر اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025
 
		ينشر موقع جريدة الأموال درجات الحرارة اليوم، الثلاثاء 4 مارس 2025، بناءً على توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر والتي أعلنتها بشكل عاجل:
- 
	النهار: طقس دافئ على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، جنوب سيناء، وشمال الصعيد. مائل للحرارة على جنوب الصعيد. 
- 
	الليل: بارد ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد. 
درجات الحرارة المتوقعة العظمى والصغرى لليوم:
| القاهرة | 24 | 12 | 
| الإسكندرية | 22 | 11 | 
| أسوان | 30 | 14 | 
| مرسى مطروح | 19 | 11 | 
| الأقصر | 29 | 13 | 
| أسيوط | 25 | 11 | 
| الفيوم | 24 | 10 | 
| بني سويف | 23 | 12 | 
| المنيا | 23 | 10 | 
| سوهاج | 25 | 11 | 
| قنا | 27 | 11 | 
| الوادي الجديد | 27 | 12 | 
| مطروح | 19 | 11 | 
| العاصمة الإدارية | 23 | 12 | 
| شبين الكوم | 23 | 12 | 
| طنطا | 22 | 14 | 
| دمياط | 22 | 15 | 
| بورسعيد | 23 | 17 | 
| الإسماعيلية | 24 | 11 | 
| السويس | 23 | 12 | 
| العريش | 23 | 11 | 
| رفح | 22 | 9 | 
| سانت كاترين | 18 | 2 | 
| طابا | 22 | 8 | 
| شرم الشيخ | 27 | 18 | 
| العلمين | 21 | 11 | 
| السلوم | 20 | 9 | 
| سيوة | 19 | 8 | 
| الغردقة | 28 | 16 | 
| مرسى علم | 28 | 16 | 
| شلاتين | 27 | 18 | 
| حلايب | 25 | 19 | 

























 
		 
		 
		 
		 
		